-
Ανοιχτό ψυκτικό συγκρότημα πολλαπλών καταστρωμάτων
-
Ανοικτό ψυγείο επίδειξης
-
Ανοικτό ψυγείο προθηκών
-
Καταψύκτης γυάλινης πόρτας
-
Ψυκτήρας νησιών υπεραγορών
-
Καταψύκτης με επίδειξη κρέατος
-
Ψυγείο Deli Display
-
Δοχείο ψύξης επίδειξης τροφίμων
-
Ψυκτήρας κρύων δωματίων
-
δοχείο ψύξης πορτών γυαλιού
-
Δοχείο ψύξης επίδειξης κέικ
-
Καταψύκτης Επίδειξης Παγωτού
-
Δοχείο ψύξης Backbar
-
Βαθύς θωρακικός ψυκτήρας
-
Λ***νΟ Άρνολντ είναι ευχάριστος συνεργάτης, άμεσος, γνώστης και αισιόδοξος με καλή γνώση της αγγλικής.Τα αγαθά μας ετοιμάστηκαν και αποστέλλονται άμεσα και έφτασαν καλά συσκευασμένα και ανέπαφα με τέλεια λειτουργία.. -
Π***ιΤο ψυγείο μπύρας μας είναι υπέροχο και τα τυπωμένα λογότυπα μας από τις πλευρές και την κορυφή είναι απόλυτα υψηλής ποιότητας..Τι υπέροχη εμπειρία.
4 σαλάτας στρώματα ψυγείων επίδειξης, ανοικτή περίπτωση πιό ψυχρά 1250 * 890 * 2050mm 800L των οδηγήσεων
| Τόπος καταγωγής | Κίνα Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Μάρκα | Coolssmann |
| Πιστοποίηση | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Αριθμό μοντέλου | CDRC125CS |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 2 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης | 20-50days |
| Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς | 10000 |
| Διάσταση (mm) | 1250*890*2050 | Τόμος | 800 λίτρα |
|---|---|---|---|
| Ποσότητα καλαθιών/ραφιών | 4 ράφια στρωμάτων με τις οδηγήσεις | Πόδια | 4 |
| Ονομαστική ισχύς | 700 | Ψυκτική ικανότητα | 1880 |
| Πιστοποίηση | N | Θερμ. Σειρά | 2~10℃ |
| Πίνακας | CP, 40mm | Αφαιρώ | Αυτόματο |
| Ψυκτικός | R404A | Αποστακτήρας | σωλήνας χαλκού |
| Επισημαίνω | Ψυγείο επίδειξης σαλάτας οδηγήσεων,4 ανοικτών στρώματα ψυγείων περίπτωσης,4 σαλάτας στρώματα ψυγείων επίδειξης |
||
Ψυγείο βιτρίνας σαλάτας με 4 ράφια, LED 800L 198KG Open Case Chiller
Περιγραφή προϊόντος
1. Είτε εφοδιάζετε την επιχείρησή σας με μια μεγάλη ποικιλία εμφιαλωμένων ποτών είτε προσφέρετε μια ποικιλία σφραγισμένων σνακ για άμεση κατανάλωση, αυτός ο απομακρυσμένος πωλητής είναι μια εξαιρετική επιλογή
| Μοντέλο (Plugin/Remote) | CDRC125CS |
| Διάσταση (mm) | 1250*890*2050 |
| όγκος | 800L |
| Γυάλινες πόρτες | / |
| Ποσότητα καλαθιού/ραφιού | 4 ράφια με LED |
| Πόδια | 4 |
| Ονομαστική ισχύς | 700 |
| Ψυκτική ικανότητα | 1880 |
| Πιστοποίηση | N |
| εύρος θερμοκρασίας | 2~10℃ |
| Πάνελ | C-P, 40mm |
| Απόψυξη | Αυτόματη |
| Ψυκτικό μέσο | R404a |
| Εξατμιστής | σωλήνας χαλκού |
| Είδος | Ηλεκτρική συσκευή |
| Τάση / Συχνότητα | 220V/50Hz |
| Συμπιεστής | πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό συμπιεστή |
| Ηλεκτρονικός ελεγκτής | Eliteck |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ | EBM |
| Φως | LED κάτω από το ράφι |
| Μοντέλο | L | W | H | Όγκος L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Λεπτομερείς φωτογραφίες
Ευχαριστούμε για την καλύτερη στον κόσμο βαλβίδα διαστολής - Danfoss, ακριβής στην απελευθέρωση κάθε σταγόνας ψυκτικού μέσου.
![]()
Εξατμιστής που αποτελείται από αλουμίνιο - πτερύγιο και σωλήνα χαλκού, υψηλή απόδοση, τέλεια ανταλλαγή ισχύος.
![]()

